Nos prestations de conseils suivent un processus de relation client conforme à la réglementation en vigueur définie par l’AMF et l’ACPR, ce processus est validé par notre chambre de métier.
En tant que membre de la MDSAP, nos tarifs concernant les prestations de services à la personne pour l’assistance administrative et fiscale sont également indiqués ci-dessous.
Nos tarifs sont présentés comme suit :
Le client est informé que pour tout acte d’intermédiation en assurances, le conseiller est rémunéré par la totalité des frais d’entrée déduction faite de la part acquise à la société partenaire l’autorisant à commercialiser les solutions de placement, ainsi qu’une fraction des frais de gestion, qui est au maximum 85% de ceux-ci. Au titre de l’accompagnement du client, une information plus précise sera fournie ultérieurement sur simple demande, une fois connus les supports choisis par le client.
Prestation | HT | TTC |
---|---|---|
Tarif horaire de consultation | 100 € | 120 € |
Honoraires – Forfait 2h | 175 € | 210 € |
Honoraires – Forfait 4h | 291,67 € | 350 € |
Bilan patrimonial * | 500 € | 600 € |
Bilan patrimonial premium */** | 975 € | 1170 € |
Audit thématique *** | 291,67 € | 350 € |
Convention annuelle de suivi patrimonial | 375 € | 450 € |
* Selon le volume d’affaire réalisé une remise pourra être accordée sur le bilan patrimonial
** Le forfait bilan patrimonial premium s’applique pour les patrimoines supérieurs à 1,5 M€
*** Audit thématique : bilan financier, audit des contrats hors cabinet, bilan successoral …
Honoraires de courtage | |
---|---|
Assurance emprunteur | 250 € par emprunteur |
Prêt inférieur à 100000 € | 1000 € |
Prêt entre 100001 € et 300000 € | 1.00 % du montant du prêt |
Prêt entre 300001 € et 500000 € | 0.85 % du montant du prêt |
Prêt entre 500001 € et 750000 € | 0.70 % du montant du prêt |
Prêt supérieur à 750000 € | 0.50 % du montant du prêt |
Honoraires de placement selon versements |
---|
Inférieur à 5000 € | Frais par défaut du contrat |
---|---|
5001 € à 10000 € | 4.00 % du montant versé |
10001 € à 30000 € | 3.50 % du montant versé |
30001 € à 50000 € | 3.00 % du montant versé |
50001 € à 75000 € | 2.50 % du montant versé |
75001 € à 150000 € | 2.00 % du montant versé |
150001 € à 300000 € | 1.50 % du montant versé |
Plus de 300000 € | 0.75 % du montant versé |
* Honoraires applicables pour les contrats d’assurance vie, les contrats de capitalisation, les contrats d’épargne retraite et les contrats de courtage
Notre cabinet est membre d’une coopérative de Services à la Personne, la MDSAP déclarée par l’Etat sous le numéro SAP 488 755 646 et vous permet à ce titre de bénéficier de 50% de crédit d’impôt sur tous les montants facturés conformément à l’article 199 sexdecies du Code Général des impôts.
Les prestations concernées sont les suivantes :
HT | TTC | |
---|---|---|
Tarif horaire | 136.36 € | 150 € |
Forfait 2h | 263.63 € | 290 € |
Forfait 3h | 381.81 € | 420 € |
Forfait 4h | 490.91 € | 540 € |
Forfait journée | 1090.91 € | 1200 € |
Au delà et par tranche de 2h supplémentaires | 250 € | 275 € |
* Gestion du patrimoine hors optimisation fiscale et sans conseil
** Sans prise de mandat et sans conseil selon le statut IOBSP
*** Mise en place pour le compte de la personne sans prise de mandat lorsqu’il s’agit d’une profession réglementée : finance et immobilier.